Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 09.06. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz | 
| 09.06. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen | 
| 09.06. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) | 
| 09.06. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 
| 09.06. | 05:00 | China | Handelsbilanz | 
| 09.06. | 05:00 | China | Handelsbilanz CNY | 
| 09.06. | 05:00 | China | Importe (Jahr) | 
| 09.06. | 05:00 | China | Exporte in CNY (Jahr) | 
| 09.06. | 05:00 | China | Importe in CNY (Jahr) | 
| 09.06. | 05:00 | China | Exporte | 
| 09.06. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) | 
| 09.06. | 07:30 | France | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) | 
| 09.06. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 09.06. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto | 
| 09.06. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz | 
| 09.06. | 08:00 | Sweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) | 
| 09.06. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz | 
| 09.06. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) | 
| 09.06. | 08:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) | 
| 09.06. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Außenhandelsbilanz | 
| 09.06. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.06. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.06. | 11:00 | Hungary | Haushaltsausgleich | 
| 09.06. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) | 
| 09.06. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) | 
| 09.06. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.06. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 09.06. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz | 
| 09.06. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS | 
| 09.06. | 13:00 | Mexico | Unbereinigte Inflationsrate | 
| 09.06. | 13:00 | Mexico | Kerninflation | 
| 09.06. | 13:00 | Mexico | 12-monatige Inflation | 
| 09.06. | 13:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) | 
| 09.06. | 13:45 | EuroZone | EZB Zinssatzentscheidung | 
| 09.06. | 13:45 | EuroZone | EZB Einlagenzins für Banken | 
| 09.06. | 13:45 | EuroZone | EZB: Begleittext zur Geldpolitik | 
| 09.06. | 14:00 | Brazil | IPCA-Inflation | 
| 09.06. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 
| 09.06. | 14:30 | EuroZone | EZB Statement und Pressekonferenz | 
| 09.06. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt | 
| 09.06. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 09.06. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD | 
| 09.06. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 
| 09.06. | 17:00 | Canada | Finanzsystemprüfung | 
| 09.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 
| 09.06. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 
| 09.06. | 21:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | |
| 20.10.25 |  | 
 
					
