Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
07.04. | 00:30 | Australia | AiG Performanceindex für den Dienstleistungssektor |
07.04. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
07.04. | 01:50 | Japan | JP Devisenreserven |
07.04. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
07.04. | 03:30 | Australia | Exporte |
07.04. | 03:30 | Australia | Handelsbilanz |
07.04. | 03:30 | Australia | Importe |
07.04. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
07.04. | 07:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
07.04. | 07:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
07.04. | 07:45 | Switzerland | Arbeitslosenquote |
07.04. | 08:00 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven |
07.04. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
07.04. | 08:00 | Norway | Produktionsertrag |
07.04. | 08:00 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven |
07.04. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
07.04. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
07.04. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
07.04. | 09:00 | Austria | Großhandelspreis n.s.a (Jahr) |
07.04. | 09:00 | Hungary | Handelsbilanz |
07.04. | 09:00 | Austria | Großhandelspreise n.s.a (Monat) |
07.04. | 09:00 | Switzerland | Devisenreserven |
07.04. | 10:00 | Czech Republic | Währungsreserven |
07.04. | 10:00 | China | Devisenreserven MoM |
07.04. | 10:40 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
07.04. | 10:50 | France | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
07.04. | 11:00 | EuroZone | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
07.04. | 11:00 | EuroZone | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
07.04. | 11:00 | Singapore | währungsreserven |
07.04. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
07.04. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
07.04. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
07.04. | 12:00 | Israel | Devisenreserven |
07.04. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
07.04. | 13:00 | Mexico | Unbereinigte Inflationsrate |
07.04. | 13:00 | Mexico | Kerninflation |
07.04. | 13:00 | Mexico | 12-monatige Inflation |
07.04. | 13:30 | EuroZone | EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates |
07.04. | 14:00 | Poland | Zentralbank-Devisenreserven |
07.04. | 14:15 | United Kingdom | BoE-Mitglied Pill spricht |
07.04. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
07.04. | 14:30 | Chile | Handelsbilanz |
07.04. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
07.04. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
07.04. | 15:00 | United States of America | Fed Mitglied J. Bullard spricht |
07.04. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
07.04. | 16:30 | Turkiye | Kassenbestand des Finanzministeriums |
07.04. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
07.04. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
07.04. | 20:00 | United States of America | Fed Mitglied Charles L. Evans spricht |
07.04. | 20:00 | United States of America | FOMC Mitglied Bostic Rede |
07.04. | 21:00 | United States of America | Verbraucherkredit |
07.04. | 21:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
07.04. | 22:00 | Canada | Jahres Budget Veröffentlichung |
07.04. | 22:05 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Thai Oil PCL (NVDRs) | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Thai Oil Public Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Thai Oil Public Co LtdShs Foreign registered | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Tick Trading Software Aktiengesellschaft | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Tracsis PLC | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
U-NEXT Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
United Super Markets Holdings Inc. | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
Varun Beverages Ltd Registered Shs | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons. ADRs) | Generalversammlung | 07.04.2022 |
WD-40 Co. | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
WELCIA HOLDINGS CO LTD | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
Western Region Gold Co Ltd | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. Registered Shs -A- | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Zehnder AG (A) | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Zhejiang Dong Ri Co Ltd (A) | Generalversammlung | 07.04.2022 |
Zwahlen et Mayr SA | Quartalszahlen | 07.04.2022 |
Weitere Meldungen
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|
|
23.09.25
|
|