Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
04.01. | 01:00 | Russian Federation | Bankfeiertag |
04.01. | 01:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
04.01. | 01:30 | Hong Kong, SAR of China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung |
04.01. | 02:45 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen |
04.01. | 07:00 | Ireland | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
04.01. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
04.01. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
04.01. | 08:00 | Denmark | Industrieprognose |
04.01. | 09:00 | Hungary | Arbeitslosenquote (3M) |
04.01. | 09:15 | Spain | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
04.01. | 09:45 | Italy | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
04.01. | 09:50 | France | Markit PMI Gesamtindex |
04.01. | 09:50 | France | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
04.01. | 09:55 | Germany | Markit PMI Gesamtindex |
04.01. | 09:55 | Germany | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
04.01. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
04.01. | 10:00 | EuroZone | Markit PMI Gesamtindex |
04.01. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Monat) |
04.01. | 10:30 | United Kingdom | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
04.01. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Jahr) |
04.01. | 10:30 | United Kingdom | Konsumentenkredit |
04.01. | 10:30 | United Kingdom | Hypothekengenehmigungen |
04.01. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI Dienstleistungen |
04.01. | 11:09 | France | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
04.01. | 11:09 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
04.01. | 11:10 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
04.01. | 13:30 | United States of America | Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) |
04.01. | 14:15 | United States of America | ADP Beschäftigungsänderung |
04.01. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
04.01. | 14:30 | Canada | Rohstoffpreisindex |
04.01. | 14:30 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) |
04.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
04.01. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Gesamtindex |
04.01. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Dienstleistungen |
04.01. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
04.01. | 17:00 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
04.01. | 19:30 | United States of America | Fed Mitglied J. Bullard spricht |
04.01. | 21:00 | Peru | Handelsbilanz |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
12:31
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:29
|
|
|
12:18
|
|
|
12:11
|
|
|
12:09
|
|
|
12:08
|
|
|
12:06
|
|
|
12:01
|
|
|
11:52
|
|
|
11:39
|
|
|
11:35
|
|
|
11:30
|
|
|
11:20
|
|
|
11:19
|
|
|
11:15
|
|
|
11:10
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:55
|
|
|
10:50
|
|
|
10:44
|
|
|
10:39
|
|
|
10:31
|
|
|
10:30
|
|
|
10:20
|
|
|
10:17
|
|
|
10:15
|
|
|
10:10
|
|
|
10:07
|
|
|
10:05
|
|
|
10:02
|
|
|
10:00
|
|
|
09:55
|
|
|
09:50
|
|
|
09:49
|
|
|
09:29
|
|
|
09:06
|
|
|
08:44
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
07:30
|
|
|
07:18
|
|
|
07:15
|
|
|
07:15
|
|
|
07:15
|
|
|
07:11
|
|