Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
02.10. | 01:50 | Japan | Tankan Large Manufacturing Outlook |
02.10. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
02.10. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
02.10. | 03:30 | Australia | Baubewilligungen (Jahr) |
02.10. | 03:30 | Australia | Baugenehmigungen (Monat) |
02.10. | 03:30 | Australia | Handelsbilanz |
02.10. | 03:30 | Australia | Importe |
02.10. | 03:30 | Australia | Exporte |
02.10. | 05:35 | Japan | 10-Jahres Bond Auktion |
02.10. | 06:30 | Netherlands | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
02.10. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
02.10. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
02.10. | 08:30 | Hungary | Handelsbilanz |
02.10. | 08:30 | Switzerland | Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
02.10. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenquote |
02.10. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
02.10. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenqoute |
02.10. | 10:00 | Turkiye | Exporte |
02.10. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Einzelhandelsumsatz |
02.10. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) |
02.10. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote |
02.10. | 13:30 | United States of America | Challenger-Stellenabbau |
02.10. | 14:00 | Mexico | Arbeitslosenquote |
02.10. | 14:00 | Mexico | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt |
02.10. | 14:00 | Czech Republic | Haushaltsausgleich |
02.10. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe |
02.10. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) |
02.10. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
02.10. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
02.10. | 16:00 | United States of America | Auftragseingänge der Industrie (Monat) |
02.10. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
02.10. | 17:00 | Denmark | Geldreserven |
02.10. | 17:00 | Korea, Republic Of | Nationaler Feiertag |
02.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
02.10. | 18:00 | China | Nationalfeiertag |
02.10. | 19:00 | Egypt | CBE Zinssatzentscheidung |
02.10. | 19:00 | Egypt | Tagesgeldsatz |
02.10. | 23:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
10:25
|
|
|
10:20
|
|
|
10:19
|
|
|
10:12
|
|
|
10:10
|
|
|
10:00
|
|
|
09:56
|
|
|
09:44
|
|
|
09:36
|
|
|
09:35
|
|
|
09:25
|
|
|
09:20
|
|
|
09:15
|
|
|
09:06
|
|
|
09:02
|
|
|
08:56
|
|
|
08:34
|
|
|
08:00
|
|
|
07:57
|
|
|
07:35
|
|
|
07:27
|
|
|
07:23
|
|
|
06:40
|
|
|
06:30
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:32
|
|
|
05:00
|
|
|
04:37
|
|
|
04:24
|
|
|
04:17
|
|
|
01:03
|
|
|
00:30
|
|
|
00:26
|
|
|
00:05
|
|
|
00:02
|
|
|
00:00
|
|
|
13.09.25
|
|
|
13.09.25
|
|
|
13.09.25
|
|
|
13.09.25
|
|