C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				XETRA Orderbuch zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1’500 | 144.000 | |
| 1 | 1’500 | 142.000 | |
| 1 | 174 | 141.000 | |
| 1 | 144 | 140.000 | |
| 1 | 1’500 | 139.000 | |
| 1 | 1’500 | 138.000 | |
| 2 | 1’644 | 137.000 | |
| 2 | 2’100 | 136.000 | |
| 5 | 1’024 | 135.000 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 5 | 1’175 | 133.000 | |
| 2 | 2’100 | 132.000 | |
| 2 | 1’644 | 131.000 | |
| 1 | 1’500 | 130.000 | |
| 2 | 1’644 | 129.000 | |
| 1 | 84 | 128.000 | |
| 1 | 39 | 80.000 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 11’086 | 8’186 | 1:0.74 | 31.10.2025 16:35:02 | 
| Ask | Bid | 
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|
