Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				XETRA Orderbuch zu Allgeier
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 19.400 | |
| 1 | 900 | 19.250 | |
| 1 | 800 | 19.100 | |
| 1 | 700 | 19.000 | |
| 1 | 700 | 18.900 | |
| 2 | 1’400 | 18.800 | |
| 3 | 6’163 | 18.750 | |
| 1 | 417 | 18.600 | |
| 1 | 417 | 18.550 | |
| 1 | 89 | 18.450 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 18.200 | |
| 1 | 417 | 18.150 | |
| 1 | 417 | 18.100 | |
| 1 | 400 | 18.000 | |
| 1 | 600 | 17.900 | |
| 1 | 700 | 17.850 | |
| 1 | 928 | 17.800 | |
| 2 | 800 | 17.700 | |
| 1 | 800 | 17.600 | |
| 1 | 900 | 17.450 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 11’936 | 6’333 | 1:0.53 | 30.10.2025 17:36:28 | 
| Ask | Bid | 
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|
