Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				XETRA Orderbuch zu Alcoa Corp
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6’300 | 32.480 | |
| 1 | 49 | 32.475 | |
| 1 | 49 | 32.400 | |
| 1 | 02 | 32.305 | |
| 1 | 354 | 32.290 | |
| 1 | 02 | 32.275 | |
| 1 | 01 | 32.250 | |
| 1 | 1’600 | 32.240 | |
| 1 | 1’600 | 32.175 | |
| 1 | 380 | 32.115 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 31.865 | |
| 2 | 760 | 31.860 | |
| 1 | 1’600 | 31.795 | |
| 1 | 10 | 31.775 | |
| 1 | 30 | 31.735 | |
| 1 | 1’600 | 31.720 | |
| 1 | 49 | 31.700 | |
| 1 | 02 | 31.675 | |
| 1 | 02 | 31.645 | |
| 1 | 744 | 31.625 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 10’337 | 5’557 | 1:0.54 | 31.10.2025 14:31:04 | 
| Ask | Bid | 
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| 14:31:04 | 31.805 | 37 | 
| 14:30:02 | 31.845 | 160 | 
| 13:22:44 | 32.120 | 4 | 
