ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				XETRA Orderbuch zu ADTRAN Holdings Inc
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 9.132 | |
| 1 | 02 | 9.116 | |
| 1 | 507 | 9.114 | |
| 1 | 1’492 | 9.110 | |
| 1 | 876 | 9.102 | |
| 1 | 1’260 | 9.072 | |
| 1 | 5’500 | 9.060 | |
| 1 | 5’500 | 9.028 | |
| 1 | 1’999 | 9.024 | |
| 1 | 5’486 | 8.946 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 927 | 8.938 | |
| 2 | 9’500 | 8.936 | |
| 1 | 90 | 8.902 | |
| 1 | 5’500 | 8.900 | |
| 1 | 1’260 | 8.872 | |
| 1 | 01 | 8.868 | |
| 2 | 1’494 | 8.852 | |
| 2 | 1’383 | 8.838 | |
| 1 | 21’900 | 8.832 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 22’623 | 42’055 | 1:1.86 | 31.10.2025 17:35:51 | 
| Ask | Bid | 
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|
