Bank of MontrealDL-FLR Notes 2022(37) 115844075 / US06368DH723
Bid
89.10
USD
Ask
89.88
USD
12.09.2025
MUN
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.0880 | Rendite | 4.29 |
Duration | 8.1556 | Modified Duration | 7.8198 |
Marchzinsen | 0.5370 |
Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (115844075)
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 01.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Bank of Montreal Obligation (US06368DH723)
Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.01.2037 einen Coupon von 3.0880%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.828 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 10.01.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-FLR Notes 2022(37)
89.23 | 0.03 | 0.03 % |
---|
Kurszeit | 12.09.2025 17:03:05 |
Eröffnung / Vortag | 89.21 / 89.20 |
Tagestief / Tageshoch | 89.20 / 89.30 |
52 W. Tief | 81.49 |
52 W. Hoch | 89.30 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 115844075 |
ISIN | US06368DH723 |
Name | BK MONTREAL 22/37 FLR |
Land | Kanada |
Schuldner | Bank of Montreal |
Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 10.01.2022 |
Coupon | 3.088% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 10.01.2037 |
nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 10.07.2022 |
Letztes Coupondatum | 09.01.2037 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |