Zinnpreis 274603
36’751.00
USD
-19.00
USD
0.11 %
18.11.2025
LME
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
15.02.2025 23:42:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Performance der Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 10’878.51 | 10’358.17 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’354.13 | 3’213.13 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’381.98 | 3’245.75 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 638.17 | 606.29 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 26’690.76 | 25’920.35 |
| Silber CombiBar® 100 g | 252.05 | 156.07 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 49.43 | 41.51 |
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’526.89 | 1’292.69 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’788.71 | -22.93 | -0.82 | |
| Baumwolle | 0.63 | -0.03 | ||
| Bleipreis | 2’010.85 | -13.15 | -0.65 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.62 | -0.02 | -1.16 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 94.75 | 0.75 | 0.80 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.38 | 0.01 | 0.30 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’092.42 | 24.09 | 0.59 | |
| Haferpreis | 3.09 | -0.01 | -0.16 | |
| Heizölpreis | 71.33 | - | ||
| Holzpreis | 552.50 | 7.00 | 1.28 | |
| Kaffeepreis | 4.15 | 0.13 | 3.18 | |
| Kakaopreis | 4’047.00 | 40.00 | 1.00 | |
| Kohlepreis | 96.45 | - | ||
| Kupferpreis | 10’648.15 | -149.35 | -1.38 | |
| Lebendrindpreis | 2.20 | -0.01 | -0.56 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.78 | -0.01 | -0.86 | |
| Maispreis | 4.35 | -0.02 | -0.34 | |
| Mastrindpreis | 3.41 | 0.01 | 0.27 | |
| Milchpreis | 17.20 | -0.03 | -0.17 | |
| Naphthapreis (European) | 538.72 | 2.26 | 0.42 | |
| Nickelpreis | 14’444.00 | -123.50 | -0.85 | |
| Orangensaftpreis | 1.57 | 0.02 | 1.19 | |
| Palladiumpreis | 1’419.00 | 5.50 | 0.39 | |
| Palmölpreis | 4’176.00 | 59.00 | 1.43 | |
| Platinpreis | 1’549.00 | -4.00 | -0.26 | |
| Rapspreis | 484.25 | -1.00 | -0.21 | |
| Reispreis | 10.35 | - | ||
| Silberpreis | 51.45 | 0.72 | 1.42 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 326.30 | -0.70 | -0.21 | |
| Sojabohnenpreis | 11.50 | -0.04 | -0.35 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.52 | -0.06 | ||
| Super Benzin | 1.67 | -0.02 | -1.01 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 190.88 | 0.13 | 0.07 | |
| Zinkpreis | 3’124.15 | -106.05 | -3.28 | |
| Zinnpreis | 36’751.00 | 39.50 | 0.11 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -0.61 | ||
| Ölpreis (Brent) | 64.64 | -0.18 | -0.28 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.53 | -0.21 | -0.35 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Asiens Börsen im MinusAsiens Börsen präsentieren sich zur Wochenmitte im Minus.


