Heizölpreis 274214
56.00
USD
-0.80
USD
-1.40 %
11:19:00
NMN
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Tops & Flops |
06.07.2025 16:42:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 27: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 11’395.00 | 10’861.67 |
Gold Krügerrand 1 oz | 3’514.95 | 3’367.41 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 3’547.61 | 3’401.60 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 669.42 | 635.40 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 27’981.25 | 27’179.12 |
Silber CombiBar® 100 g | 257.70 | 160.05 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 51.07 | 42.75 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’579.33 | 1’332.54 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’755.65 | 10.09 | 0.37 | |
Baumwolle | 0.64 | -0.20 | ||
Bleipreis | 1’938.85 | -12.60 | -0.65 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.57 | -0.01 | -0.57 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 92.75 | 1.37 | 1.50 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.92 | -0.01 | -0.31 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 4’341.57 | 15.39 | 0.36 | |
Haferpreis | 2.91 | -0.09 | ||
Heizölpreis | 56.00 | -0.79 | -1.40 | |
Holzpreis | 628.00 | 1.50 | 0.24 | |
Kaffeepreis | 3.95 | 0.03 | 0.80 | |
Kakaopreis | 4’252.00 | 53.00 | 1.26 | |
Kohlepreis | 93.50 | 0.50 | 0.54 | |
Kupferpreis | 10’495.00 | -206.75 | -1.93 | |
Lebendrindpreis | 2.44 | 0.02 | 0.69 | |
Mageres Schwein Preis | 0.83 | -0.01 | -1.11 | |
Maispreis | 4.24 | 0.02 | 0.36 | |
Mastrindpreis | 3.80 | -0.04 | ||
Milchpreis | 16.98 | 0.02 | 0.12 | |
Naphthapreis (European) | 514.46 | -3.88 | -0.75 | |
Nickelpreis | 14’961.50 | -82.50 | -0.55 | |
Orangensaftpreis | 1.90 | -0.06 | -3.13 | |
Palladiumpreis | 1’571.00 | -28.50 | -1.78 | |
Palmölpreis | 4’429.00 | 129.00 | 3.00 | |
Platinpreis | 1’663.00 | -42.00 | -2.46 | |
Rapspreis | 464.50 | -3.00 | -0.64 | |
Reispreis | 10.69 | -0.01 | -0.09 | |
Silberpreis | 54.07 | -0.21 | -0.39 | |
Sojabohnenmehlpreis | 279.70 | 2.40 | 0.87 | |
Sojabohnenpreis | 10.14 | 0.02 | 0.22 | |
Sojabohnenölpreis | 0.50 | -0.71 | ||
Super Benzin | 1.66 | -0.01 | -0.30 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 188.00 | - | ||
Zinkpreis | 3’099.65 | -51.05 | -1.62 | |
Zinnpreis | 35’358.50 | -230.00 | -0.65 | |
Zuckerpreis | 0.16 | -0.82 | ||
Ölpreis (Brent) | 60.20 | -0.82 | -1.34 | |
Ölpreis (WTI) | 56.84 | -0.58 | -1.01 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Sorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich kräftig im MinusSowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt weisen am Freitag mit tiefrote Vorzeichen aus. Auch die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.