Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu Kontron
| 
											 22.08.25 
											 | 
									|
| 
											 20.08.25 
											 | 
									
											 TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 20.08.25 
											 | 
									
											 TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 19.08.25 
											 | 
									|
| 
											 19.08.25 
											 | 
									
											 XETRA-Handel: SDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 19.08.25 
											 | 
									|
| 
											 19.08.25 
											 | 
									|
| 
											 19.08.25 
											 | 
									
											 XETRA-Handel TecDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 19.08.25 
											 | 
									|
| 
											 19.08.25 
											 | 
									
											 TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 10 Jahren verdient  (finanzen.ch) 
									Bei einem frühen Kontron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.» mehr  | 
							
| 
											 18.08.25 
											 | 
									|
| 
											 13.08.25 
											 | 
									|
| 
											 12.08.25 
											 | 
									
											 TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch) 
									Bei einem frühen Kontron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.» mehr  | 
							
| 
											 11.08.25 
											 | 
									
											 Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 11.08.25 
											 | 
									|
| 
											 11.08.25 
											 | 
									|
| 
											 11.08.25 
											 | 
									|
| 
											 08.08.25 
											 | 
									|
| 
											 08.08.25 
											 | 
									
											 XETRA-Handel: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 07.08.25 
											 | 
									
											 XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 06.08.25 
											 | 
									
											 Kontron-Aktie dennoch auf Talfahrt: Kontron schraubt Gewinnprognose hoch (AWP) 
									Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat dank guter Geschäfte und dem Gewinn aus dem Verkauf des Modulgeschäfts wie erwartet das Ergebnisziel erhöht.» mehr  | 
							
| 
											 06.08.25 
											 | 
									
											 Handel in Frankfurt: TecDAX verliert (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 06.08.25 
											 | 
									
											 SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 06.08.25 
											 | 
									
											 Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 06.08.25 
											 | 
									|
| 
											 05.08.25 
											 | 
									
											 Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) 
									Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Kontron-Bilanz voraus.» mehr  | 
							
| 
											 05.08.25 
											 | 
									
											 TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) 
									Das wäre der Verdienst eines frühen Kontron-Einstiegs gewesen.» mehr  | 
							
| 
											 05.08.25 
											 | 
									|
| 
											 01.08.25 
											 | 
									|
| 
											 01.08.25 
											 | 
									|
| 
											 01.08.25 
											 | 
									
											 Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 01.08.25 
											 | 
									
											 TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX am Freitagmittag (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 31.07.25 
											 | 
									|
| 
											 31.07.25 
											 | 
									|
| 
											 29.07.25 
											 | 
									
											 TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch) 
									Bei einem frühen Kontron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.» mehr  | 
							
| 
											 25.07.25 
											 | 
									|
| 
											 24.07.25 
											 | 
									|
| 
											 24.07.25 
											 | 
									|
| 
											 24.07.25 
											 | 
									|
| 
											 24.07.25 
											 | 
									
											 Gewinne in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 23.07.25 
											 | 
									|
| 
											 23.07.25 
											 | 
									|
| 
											 22.07.25 
											 | 
									|
| 
											 22.07.25 
											 | 
									
					