Highlight Communications Aktie 653919 / CH0006539198
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Nachrichten zu Highlight Communications AG
| 
											 07.10.25 
											 | 
									|
| 
											 25.09.25 
											 | 
									|
| 
											 29.08.25 
											 | 
									|
| 
											 29.08.25 
											 | 
									|
| 
											 26.08.25 
											 | 
									|
| 
											 26.08.25 
											 | 
									|
| 
											 24.08.25 
											 | 
									|
| 
											 24.08.25 
											 | 
									|
| 
											 05.08.25 
											 | 
									|
| 
											 05.08.25 
											 | 
									|
| 
											 25.06.25 
											 | 
									|
| 
											 25.06.25 
											 | 
									|
| 
											 03.06.25 
											 | 
									|
| 
											 30.05.25 
											 | 
									
											 Highlight-Gruppe schreibt im ersten Quartal höheren Verlust (AWP) 
									Die Highlight Communications Gruppe hat im ersten Quartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert.» mehr  | 
							
| 
											 30.05.25 
											 | 
									|
| 
											 30.05.25 
											 | 
									|
| 
											 26.05.25 
											 | 
									|
| 
											 26.05.25 
											 | 
									|
| 
											 30.04.25 
											 | 
									|
| 
											 30.04.25 
											 | 
									|
| 
											 30.04.25 
											 | 
									|
| 
											 25.04.25 
											 | 
									|
| 
											 25.04.25 
											 | 
									|
| 
											 11.02.25 
											 | 
									|
| 
											 11.02.25 
											 | 
									|
| 
											 19.11.24 
											 | 
									|
| 
											 19.11.24 
											 | 
									|
| 
											 15.11.24 
											 | 
									|
| 
											 15.11.24 
											 | 
									|
| 
											 27.08.24 
											 | 
									|
| 
											 27.08.24 
											 | 
									|
| 
											 23.08.24 
											 | 
									|
| 
											 23.08.24 
											 | 
									|
| 
											 02.08.24 
											 | 
									|
| 
											 18.07.24 
											 | 
									|
| 
											 18.07.24 
											 | 
									|
| 
											 27.06.24 
											 | 
									|
| 
											 27.06.24 
											 | 
									|
| 
											 10.06.24 
											 | 
									|
| 
											 10.06.24 
											 | 
									|
| 
											 28.05.24 
											 | 
									|
| 
											 28.05.24 
											 | 
									|
| 
											 24.05.24 
											 | 
									|
| 
											 24.05.24 
											 | 
									|
| 
											 24.04.24 
											 | 
									
											 HLEE-Aktie: Verlust und Umsatzrückgang bei Highlight-Gruppe (AWP) 
									Die Highlight Communications Gruppe hat im vergangenen Jahr weniger Umsatz erwirtschaftet.» mehr  | 
							
| 
											 24.04.24 
											 | 
									|
| 
											 24.04.24 
											 | 
									|
| 
											 19.04.24 
											 | 
									|
| 
											 19.04.24 
											 | 
									|
| 
											 23.02.24 
											 | 
									
					