Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Nachrichten zu Enel S.p.A.
| 
											 03.11.25 
											 | 
									
											 Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 31.10.25 
											 | 
									
											 Was Analysten von der Enel-Aktie erwarten (finanzen.net) 
									Experten haben im abgelaufenen Monat die Enel-Aktie unter die Lupe genommen.» mehr  | 
							
| 
											 31.10.25 
											 | 
									|
| 
											 31.10.25 
											 | 
									
											 Verluste in Europa: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 30.10.25 
											 | 
									|
| 
											 29.10.25 
											 | 
									
											 Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net) 
									Das prognostizieren Experten für die Enel-Bilanz.» mehr  | 
							
| 
											 28.10.25 
											 | 
									|
| 
											 28.10.25 
											 | 
									
											 Schwacher Handel: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 28.10.25 
											 | 
									
											 Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 27.10.25 
											 | 
									|
| 
											 27.10.25 
											 | 
									|
| 
											 27.10.25 
											 | 
									
											 Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 27.10.25 
											 | 
									|
| 
											 27.10.25 
											 | 
									|
| 
											 24.10.25 
											 | 
									|
| 
											 24.10.25 
											 | 
									|
| 
											 22.10.25 
											 | 
									|
| 
											 22.10.25 
											 | 
									|
| 
											 21.10.25 
											 | 
									
											 Erste Schätzungen: Enel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) 
									Bei Enel stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.» mehr  | 
							
| 
											 20.10.25 
											 | 
									|
| 
											 20.10.25 
											 | 
									|
| 
											 17.10.25 
											 | 
									|
| 
											 15.10.25 
											 | 
									
											 Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 15.10.25 
											 | 
									|
| 
											 15.10.25 
											 | 
									
											 Erste Schätzungen: Enel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net) 
									Das versprechen sich Experten von der anstehenden Enel-Bilanz.» mehr  | 
							
| 
											 14.10.25 
											 | 
									|
| 
											 14.10.25 
											 | 
									|
| 
											 14.10.25 
											 | 
									|
| 
											 14.10.25 
											 | 
									|
| 
											 14.10.25 
											 | 
									|
| 
											 14.10.25 
											 | 
									
											 Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schwächelt (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 13.10.25 
											 | 
									
											 Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 13.10.25 
											 | 
									|
| 
											 10.10.25 
											 | 
									|
| 
											 10.10.25 
											 | 
									|
| 
											 10.10.25 
											 | 
									|
| 
											 10.10.25 
											 | 
									
											 Schwacher Handel: STOXX 50 verliert (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 10.10.25 
											 | 
									|
| 
											 10.10.25 
											 | 
									|
| 
											 09.10.25 
											 | 
									|
| 
											 09.10.25 
											 | 
									
											 Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt  (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 08.10.25 
											 | 
									|
| 
											 08.10.25 
											 | 
									|
| 
											 07.10.25 
											 | 
									|
| 
											 07.10.25 
											 | 
									|
| 
											 07.10.25 
											 | 
									|
| 
											 03.10.25 
											 | 
									
											 Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 02.10.25 
											 | 
									|
| 
											 02.10.25 
											 | 
									
											 Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 02.10.25 
											 | 
									
					