ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 13.09.2016 22:37:17
|
SMI und Dax enden mit Gewinnabgaben -- Wall Street schliesst im Minus -- Flughafen Zürich im August mit mehr Passagieren als im Vorjahr -- ABB-Aktionär bekräftigt Forderung nach Abspaltung
-- Erwartungen an die Rente sind zu hoch -- Richemont: 10 Prozent weniger Umsatz erwartet -- Chinas Postbank plant Rekord-IPO -- Twitter-Chef will stärker auf Video setzen -- ABB: Hedgefonds will Abspaltung der Stromnetzsparte -- Ölpreise sinken deutlich -- Clariant-CEO: Zukunft wird in China entschieden -- Valartis: Verkauf der Tochter nimmt Hürde -- Partners Group-Aktie springt auf Rekordhoch --
Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit Verlusten beendet. Nach einem festen Start rutschten die wichtigsten Indizes im Laufe des Tages ab und fielen dann mit der schwächeren Eröffnung an den US-Märkten zuerst knapp, dann gegen Handelsschluss etwas deutlicher in den negativen Bereich. Insgesamt blieb es nach dem turbulenten Vortag an den Märkten allerdings relativ ruhig, der Leitindex SMI bewegte sich die meiste Zeit in einer sehr engen Bandbreite, zudem fehlte es an kursbewegenden Unternehmensnews.
Der Swiss Market Index (SMI) lag zum Schluss 0,38% tiefer bei 8'174,73 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,37% auf 1'242,20 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf 8'885,44 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 25 im Minus und nur fünf im Plus.
Realtime-Kurse auf finanzen.ch:
SMI-Liste | SMIM-Liste | DAX-Liste | EuroStoxx-Liste | Rohstoffe | Devisen

Die Wall Street hat nach einem schwachen Wochenschluss und der anschliessenden Erholung am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Weiterhin bestimmt die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed kommende Woche die Zinsen anheben wird, das Marktgeschehen.
Zur Meldung

Das Passagier-Aufkommen am Flughafen Zürich ist im August 2016 erneut gestiegen.
Zur Meldung

Der Dax hat am Dienstag den vierten Handelstag in Folge nachgegeben und unter 10'400 Punkten geschlossen. Am Nachmittag rutschte der Index deutlich ab.
Zur Meldung

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit Verlusten beendet. Insgesamt blieb es nach dem turbulenten Vortag an den Märkten allerdings relativ ruhig.
Zur Meldung

Im Vorfeld des Capital Markets Day von ABB hat der schwedische Finanzinvestor Cevian seine Forderungen nach einer Abspaltung der Sparte Power Grids vom restlichen Geschäft bei ABB bekräftigt und dabei kräftig die Medien-Werbetrommel gerührt.
Zur Meldung

Die britische Grossbank Barclays hat unter ihrem neuen Chef Jes Staley binnen neun Monaten rund 13'600 Stellen oder jeden zehnten Arbeitsplatz gestrichen.
Zur Meldung

Die Wall Street hat nach einem schwachen Wochenauftakt und der anschliessenden Erholung am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt.
Zur Meldung

Twitter-Chef Jack Dorsey will den Kurznachrichtendienst unter anderem mit einem stärkeren Fokus auf Videos zu aktuellen Ereignissen aus der Krise führen.
Zur Meldung

Die Wall Street dürfte am Dienstag mit Verlusten eröffnen.
Zur Meldung
Analysen zu BFW Liegenschaften AG
Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.
Schnell Plätze sichern!3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 13.09.16 | Rede des stellvertretenden RBA Gouverneurs C. Kent |
| 13.09.16 | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
| 13.09.16 | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
| 13.09.16 | Opferfest |
| 13.09.16 | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
| 13.09.16 | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
| 13.09.16 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 13.09.16 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 13.09.16 | Urbane Investition (YTD) (Jahr) |
| 13.09.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.09.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.09.16 | Großhandelspreisindex (Jahr) |
| 13.09.16 | Großhandelspreisindex (Monat) |
| 13.09.16 | Haushaltserfüllung |
| 13.09.16 | HVPI ( Monat ) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 13.09.16 | HVPI ( Jahr ) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 13.09.16 | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
| 13.09.16 | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 13.09.16 | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 13.09.16 | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
| 13.09.16 | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
| 13.09.16 | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
| 13.09.16 | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
| 13.09.16 | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
| 13.09.16 | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.09.16 | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
| 13.09.16 | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
| 13.09.16 | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.09.16 | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
| 13.09.16 | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
| 13.09.16 | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
| 13.09.16 | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
| 13.09.16 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 13.09.16 | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
| 13.09.16 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 13.09.16 | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
| 13.09.16 | Auktion 6-monatiger Letras |
| 13.09.16 | Auktion 12-monatiger Letras |
| 13.09.16 | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
| 13.09.16 | EZB Präsident Mario Draghi spricht |
| 13.09.16 | Aktuelles Konto |
| 13.09.16 | Einzelhandelsumsatz |
| 13.09.16 | Netto-Inflation |
| 13.09.16 | Redbook Index (Monat) |
| 13.09.16 | Redbook Index (Jahr) |
| 13.09.16 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 13.09.16 | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
| 13.09.16 | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 13.09.16 | 10-Jahres Note Auktion |
| 13.09.16 | Monatliches Budget-Statement |
| 13.09.16 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 13.09.16 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI stabil -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlichDer heimische Markt tritt zum Wochenstart auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gibt deutlich nach. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.


