MICEX Oil & Gas Index 3199514 / RU000A0JP7L3
					8’932.37
					Pkt
				
				
					-64.41
					Pkt
				
				
					-0.72
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung MICEX Oil & Gas Index
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashneft RU0007976957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Bashneft Pref. RU0007976965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Gazprom PJSC RU0007661625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| LUKOIL Oil Company RU0009024277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| NOVATEK RU000A0DKVS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Rosneft Oil Company RU000A0J2Q06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Slavneft-Megionneftegaz Pref.Shs RU0009011134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Slavneft-Yaroslavneftorgsintez JSC Pref.shs RU0009101927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Surgutneftegas RU0008926258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Surgutneftegas Pref. RU0009029524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| TATNEFT PJSC RU0009033591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| TATNEFT Pref. RU0006944147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | ||
| Transneft Pref. RU0009091573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | 
 
					