RTS Standard Index 10936030 / RU000A0JQR67
					16’822.97
					Pkt
				
				
					-367.44
					Pkt
				
				
					-2.14
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALROSA RU0007252813 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -27.16 -34.45 | -19.69 -27.58 | -30.45 -37.07 | ||
| Gazprom PJSC RU0007661625 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 3.48 2.74 | -31.33 -19.39 | -46.94 -26.49 | ||
| LUKOIL Oil Company RU0009024277 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -1’276.00 -16.79 | -1’073.00 -14.51 | -518.00 -7.57 | ||
| Magnit RU000A0JKQU8 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -2’771.00 -35.66 | -2’640.50 -34.56 | -986.00 -16.47 | ||
| Mobile TeleSystems (Spons. ADRs) RU0007775219 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -99.75 -33.48 | -92.85 -31.91 | -87.85 -30.72 | ||
| Norilsk Nickel JSC RU0007288411 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -36.46 -24.67 | -34.78 -23.80 | -55.42 -33.23 | ||
| NOVATEK RU000A0DKVS5 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -98.60 -8.99 | -351.20 -26.03 | -684.20 -40.68 | ||
| Rosneft Oil Company RU000A0J2Q06 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -94.05 -16.30 | -94.55 -16.37 | -72.00 -12.97 | ||
| Sberbank RU0009029540 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -57.69 -18.14 | -32.69 -11.16 | -5.14 -1.94 | ||
| Severstal RU0009046510 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -627.80 -33.11 | -384.20 -23.25 | -122.20 -8.79 | ||
| Surgutneftegas RU0008926258 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -5.60 -18.73 | -5.12 -17.41 | -7.04 -22.47 | ||
| Surgutneftegas Pref. RU0009029524 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -20.86 -29.86 | -13.25 -21.28 | -0.99 -1.98 | ||
| TATNEFT PJSC RU0009033591 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -103.10 -14.68 | -122.00 -16.92 | 11.20 1.91 | ||
| Transneft Pref. RU0009091573 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -365.00 -22.10 | -324.50 -20.14 | 34.00 2.71 | ||
| VTB Bank RU000A0JP5V6 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -5.98 -5.86 | -20.98 -17.93 | -44.51 -31.67 | 
 
					