FTSE GLOB G IND FINI5
					0.00
					Pkt
				
				
					0.00
					Pkt
				
				
					0.00
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender FTSE GLOB G IND Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.14 | 1.50 | 
| 13.05.25 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.20 | 2.76 | 
| 07.05.25 | General Dynamics Corp. | USD | 5.68 | 2.16 | 
| 31.01.25 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 4.32 | 
| 06.05.24 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.20 | 4.55 | 
| 01.05.24 | General Dynamics Corp. | USD | 5.28 | 2.03 | 
| 02.02.24 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 2.08 | 
| 03.05.23 | General Dynamics Corp. | USD | 5.04 | 2.03 | 
| 03.02.23 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 3.42 | 
| 04.05.22 | General Dynamics Corp. | USD | 4.76 | 2.28 | 
| 02.05.22 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.20 | 3.02 | 
| 04.02.22 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 05.05.21 | General Dynamics Corp. | USD | 4.40 | 2.96 | 
| 03.05.21 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.20 | 3.25 | 
| 05.02.21 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 06.05.20 | General Dynamics Corp. | USD | 4.08 | 2.31 | 
| 04.05.20 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.20 | 4.96 | 
| 31.01.20 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 06.05.19 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.75 | 12.69 | 
| 01.05.19 | General Dynamics Corp. | USD | 3.72 | 2.37 | 
| 01.02.19 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 07.05.18 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.75 | 6.71 | 
| 02.05.18 | General Dynamics Corp. | USD | 3.36 | 1.65 | 
| 19.01.18 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 0.60 | 
| 08.05.17 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.75 | 4.94 | 
| 03.05.17 | General Dynamics Corp. | USD | 3.04 | 1.76 | 
| 27.01.17 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 0.71 | 
| 09.05.16 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.75 | 3.63 | 
| 04.05.16 | General Dynamics Corp. | USD | 2.76 | 2.01 | 
| 29.01.16 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 0.96 | 
| 11.05.15 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.75 | 3.08 | 
| 06.05.15 | General Dynamics Corp. | USD | 2.48 | 1.80 | 
| 30.01.15 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.11 | 0.53 | 
| 12.05.14 | Pitney Bowes Inc. | USD | 0.94 | 4.02 | 
| 07.05.14 | General Dynamics Corp. | USD | 2.24 | 2.34 | 
| 17.01.14 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 13.05.13 | Pitney Bowes Inc. | USD | 1.50 | 14.10 | 
| 01.05.13 | General Dynamics Corp. | USD | 2.04 | 2.95 | 
| 18.01.13 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 14.05.12 | Pitney Bowes Inc. | USD | 1.48 | 7.98 | 
| 02.05.12 | General Dynamics Corp. | USD | 1.88 | 2.83 | 
| 20.01.12 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.45 | 2.43 | 
| 09.05.11 | Pitney Bowes Inc. | USD | 1.46 | 6.04 | 
| 04.05.11 | General Dynamics Corp. | USD | 1.68 | 2.37 | 
| 21.01.11 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.45 | 1.88 | 
| 10.05.10 | Pitney Bowes Inc. | USD | 1.44 | 6.33 | 
| 05.05.10 | General Dynamics Corp. | USD | 1.52 | 2.23 | 
| 21.01.10 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.30 | 1.27 | 
| 11.05.09 | Pitney Bowes Inc. | USD | 1.40 | 5.49 | 
| 06.05.09 | General Dynamics Corp. | USD | 1.40 | 2.43 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.