EURO STOXX Banks 846500 / EU0009658426
					231.52
					Pkt
				
				
					-2.21
					Pkt
				
				
					-0.95
					%
				
					09:43:30
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Dividendentermine EURO STOXX Banks Unternehmen
| Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deutsche Bank AG | 0.68 | 4.09 | EUR | 
                * Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum