DAXsubsector All Pharmaceuticals (Kurs) 3912724 / DE000A0SM6E8
100.26
Pkt
0.47
Pkt
0.47
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Pharmaceuticals (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -6.06 % | 0.33 % | 3.55 % |
| Hoch | 107.09 | 108.80 | 108.80 |
| Tief | 99.55 | 93.13 | 81.86 |
| Volatilität | 30.12 | 27.28 | 29.19 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Pharmaceuticals (Kurs)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Pharmaceuticals (Kurs)
DAXsubsector All Pharmaceuticals (Kurs) aktuell:
| 100.26 | 0.47 | 0.47 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 100.26 / 99.79 |
| Tagestief/Tageshoch | 100.26 / 100.26 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 81.86 / 108.80 |
| 52 W.Tief/Hoch | 81.86 / 108.80 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.