DAXsubsector All Health Care (Kurs) 3912688 / DE000A0SM5S0
198.56
Pkt
-0.97
Pkt
-0.49
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Health Care (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 3.55 % | 12.56 % | 14.76 % |
| Hoch | 200.53 | 200.53 | 200.78 |
| Tief | 190.84 | 173.45 | 157.71 |
| Volatilität | 14.04 | 15.10 | 21.94 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Health Care (Kurs)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Health Care (Kurs)
DAXsubsector All Health Care (Kurs) aktuell:
| 198.56 | -0.97 | -0.49 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 198.56 / 199.53 |
| Tagestief/Tageshoch | 198.56 / 198.56 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 157.71 / 200.78 |
| 52 W.Tief/Hoch | 154.68 / 200.78 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.