DAXsubsector All Health Care (Kurs) 3912688 / DE000A0SM5S0
195.22
Pkt
-3.34
Pkt
-1.68
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Health Care (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 2.12 % | 12.55 % | 9.39 % |
| Hoch | 200.53 | 200.53 | 200.78 |
| Tief | 190.84 | 173.45 | 157.71 |
| Volatilität | 15.07 | 15.13 | 21.96 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Health Care (Kurs)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Health Care (Kurs)
DAXsubsector All Health Care (Kurs) aktuell:
| 195.22 | -3.34 | -1.68 % |
|---|
| Kurszeit | 03.11.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 195.22 / 198.56 |
| Tagestief/Tageshoch | 195.22 / 195.22 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 157.71 / 200.78 |
| 52 W.Tief/Hoch | 154.91 / 200.78 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.