Tokai Tokyo Securities Aktie 764781 / JP3577600004
572.00
JPY
-9.00
JPY
-1.55 %
31.10.2025
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Tokai Tokyo Securities in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’900.00 | 98’700.00 | 101’600.00 | |
| Dividende | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.24 % | 5.59 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 50.20 | 57.50 | 62.80 | |
| KGV | 11.39 | 9.95 | 9.11 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 17’100.00 | 19’000.00 | 20’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 12’500.00 | 14’300.00 | 15’600.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’200.00 | 21’100.00 | 23’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokai Tokyo Securities Co. Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.