Franklin K2 Alternative Strategies Fund Y(Mdis)USD Fonds 30978825 / LU1340685079
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum Franklin K2 Alternative Strategies Fund Y(Mdis)USD Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 4.83 | 9.25 | 9.61 | 11.51 | 27.29 | 31.85 | 22.42 | 35.54 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -1.40 | -8.04 | -8.04 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 12.86 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 11.86 | ||||||||
