AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD) Fonds 2628785 / IE00B101K096
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B (USD) Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 9.57 | 27.70 | 29.54 | 25.44 | 61.82 | 89.19 | 33.63 | 46.87 | 102.68 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -6.52 | -9.82 | -35.01 | -35.01 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 23.17 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 17.05 | ||||||||
