FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund LM Class AUD Accumulating (Hedged) Fonds 14893547 / IE00B4MTSH55
					
						AUD
				
				
					-
						AUD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Dokumente zum FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund LM Class AUD Accumulating (Hedged) Fonds
Aktuell können wir keine Dokumente anzeigen. Wir arbeiten an der Behebung.