Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution PLN Hedged Q Fonds 24279666 / LU1056829648
					
						PLN
				
				
					-
						PLN
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution PLN Hedged Q Fonds
				Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein.
			
		Stammdaten
| Valor | 24279666 | 
| ISIN | LU1056829648 | 
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | PLN | 
| Mindestanlage | - | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Jeegar Jagani, Simon Adler, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Liam Nunn, Kaarthi Chandrasegaram | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 17.36 | 
| Fondsvolumen | 710’185’817.39 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 2.54% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.50 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2014 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.12 PLN (-0.70 %) |