ReCap Volatility Premia Strategy USD A Fonds 123669624 / CH1236696246
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel ReCap Volatility Premia Strategy USD A Fonds
				Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch den systematischen Verkauf von Put Optionen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Strategie basiert auf der Volatilitätsprämie von Optionen. Die in Optionspreisen eingebettete Volatilitätsprämie widerspiegelt die Risikoaversion der Anleger und die Tendenz, Wahrscheinlichkeiten einer signifikanten Preisveränderung zu überschätzen. Eine Volatilitätsprämien-Strategie nutzt diesen Zusammenhang durch den systematischen Verkauf von Optionen. In der Vermögensverwaltung des Fonds werden gegenwärtig ökologische/soziale Kriterien nicht explizit berücksichtigt bzw. nachhaltige Investitionen nicht explizit angestrebt. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
			
		Stammdaten
| Valor | 123669624 | 
| ISIN | CH1236696246 | 
| Fondsgesellschaft | Jacot Partners Financial Services | 
| Kategorie | Alt - Volatilität | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 105.60 | 
| Fondsvolumen | USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 2.16% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2022 | 
| Depotbank | Swissquote Bank SA | 
| Zahlstelle | Swissquote Bank SA | 
| Domizil | Switzerland | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) | 
