Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing) Fonds 30283074 / IE00B9NG2T05
					
						GBP
				
				
					-
						GBP
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing) Fonds
				The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.
			
		Stammdaten
| Valor | 30283074 | 
| ISIN | IE00B9NG2T05 | 
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global | 
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged | 
| Währung | GBP | 
| Mindestanlage | 1’054’695.71 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Eric Souders, Brian W. Matthews | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.54 | 
| Fondsvolumen | 1’485’402’441.86GBP | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.50% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.10.2015 | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | 
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA | 
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 GBP (0.00 %) |