onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds 128071221 / LU2595022257
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds
				Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das in erster Linie aktiv in festverzinslichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil.
			
		Stammdaten
| Valor | 128071221 | 
| ISIN | LU2595022257 | 
| Fondsgesellschaft | Structured Invest | 
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 115’816.89 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.23 | 
| Fondsvolumen | 51’841’271.85EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | - | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2023 | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 EUR (-0.06 %) |