Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID2 GBP Fonds 55502283 / IE00BMWHRC37
					
						GBP
				
				
					-
						GBP
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID2 GBP Fonds
				Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
			
		Stammdaten
| Valor | 55502283 | 
| ISIN | IE00BMWHRC37 | 
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K | 
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global | 
| Währung | GBP | 
| Mindestanlage | - | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Richard Hodges | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 106.38 | 
| Fondsvolumen | 1’824’765’318.93GBP | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.73% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2023 | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | 
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd | 
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.25 GBP (0.24 %) |