Man Funds plc - Man Pan-European Equity Growth IXMU EUR Fonds 142114639 / IE000YE3I409
EUR
-
EUR
-
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Man Funds plc - Man Pan-European Equity Growth IXMU EUR Fonds
Das Anlageziel des Man GLG Pan-European Equity Growth besteht in einem mittel- bis langfristigen Zuwachs des angelegten Kapitals.
Stammdaten
Valor | 142114639 |
ISIN | IE000YE3I409 |
Fondsgesellschaft | Man Asset Management |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 93’528’337.66 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Rory Powe, Nikolaus von Abercron |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 89.00 |
Fondsvolumen | 31’059’731.84EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.02.2025 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.98 EUR (-1.09 %) |