JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD Fonds 1131018 / LU0117895366
53.74
USD
0.44
USD
0.83
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Stammdaten
Valor | 1131018 |
ISIN | LU0117895366 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 3’995.25 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 51.18 |
Fondsvolumen | 3’186’367’975.99USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2.53% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.50 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.10.2000 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.42 USD (0.83 %) |