Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR Fonds 33514832 / LU1473481775
9’463.77
EUR
-17.78
EUR
-0.19
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR Fonds
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien mit hohen Dividendenrenditen aus dem asiatisch-pazifischen Raum.
Stammdaten
| Valor | 33514832 |
| ISIN | LU1473481775 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’674’464.79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Basak Yavuz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9’463.77 |
| Fondsvolumen | 87’090’345.81EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -17.78 EUR (-0.19 %) |