EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic EUR Fonds 127137330 / LI1271373303
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic EUR Fonds
				Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/order variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schulverschreibungen, Asset Backed Secruities, Mortage Backed Secruities und andere verzinsliche Anlagen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in Unternehmen, die ein ausreichendes Niveau an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien erfüllen.
			
		Stammdaten
| Valor | 127137330 | 
| ISIN | LI1271373303 | 
| Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz | 
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 92’653.51 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Stephan Knuser, David Schmid | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 105.06 | 
| Fondsvolumen | 20’193’011.20EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.03% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2023 | 
| Depotbank | Neue Bank AG | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Domizil | Liechtenstein | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.12 EUR (-0.11 %) |