Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds 27960914 / LU1225423869
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from Emerging Countries. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Valor | 27960914 |
| ISIN | LU1225423869 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 65.74 |
| Fondsvolumen | 11’562’687.19USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.56 USD (2.43 %) |