BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds 128267977 / IE00BK5H9757
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds
				Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
			
		Stammdaten
| Valor | 128267977 | 
| ISIN | IE00BK5H9757 | 
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 13’898’026.32 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.03 | 
| Fondsvolumen | 68’949’171.45EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 | 
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.01 %) |