BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H SGDR Fonds 24472521 / LU1022399627
SGD
-
SGD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H SGDR Fonds
Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.
Stammdaten
| Valor | 24472521 |
| ISIN | LU1022399627 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 157.93 |
| Fondsvolumen | 68’708’976.85SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.86 SGD (-1.16 %) |