BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 Hedged Fonds 28867210 / LU1254117549
					
						CNH
				
				
					-
						CNH
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 Hedged Fonds
				Der Global Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
			
		Stammdaten
| Valor | 28867210 | 
| ISIN | LU1254117549 | 
| Fondsgesellschaft | BlackRock | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | CNH | 
| Mindestanlage | - | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Russ Koesterich, Rick Rieder, Randy Berkowitz, Sarah Thompson | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 242.03 | 
| Fondsvolumen | 369’222’083.01 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.80% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 2.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2015 | 
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. | 
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.56 CNH (-0.23 %) |