BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2 Hedged EUR Fonds 19552737 / LU0827880930
					14.78
						EUR
				
				
					-0.02
						EUR
				
				
					-0.14
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2 Hedged EUR Fonds
				Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.
			
		Stammdaten
| Valor | 19552737 | 
| ISIN | LU0827880930 | 
| Fondsgesellschaft | BlackRock | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | - | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.78 | 
| Fondsvolumen | 9’154’713’169.60EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.90% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 2.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2012 | 
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. | 
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.14 %) |