Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained WT H EUR Fonds 46459903 / LU1942584373
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained WT H EUR Fonds
				Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei strebt er ein konzentriertes Portfolio an und legt einen besonderen Fokus auf die Einzetitelauswahl. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
			
		Stammdaten
| Valor | 46459903 | 
| ISIN | LU1942584373 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 9’265’350.88 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Tobias Kohls, Christian Schneider, James Ashworth | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’345.98 | 
| Fondsvolumen | 159’211’201.68EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 2.36% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2019 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8.57 EUR (-0.63 %) |