Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained WQ H EUR Fonds 116038749 / LU2387749265
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained WQ H EUR Fonds
				Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei strebt er ein konzentriertes Portfolio an und legt einen besonderen Fokus auf die Einzetitelauswahl. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
			
		Stammdaten
| Valor | 116038749 | 
| ISIN | LU2387749265 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 9’265’350.88 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Tobias Kohls, Christian Schneider, James Ashworth | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’096.87 | 
| Fondsvolumen | 160’545’886.66EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.73% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2022 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7.07 EUR (-0.64 %) |