Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT8 H2-EUR Fonds 50489629 / LU2052517583
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT8 H2-EUR Fonds
				Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/
Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren
aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende
Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen
finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
			
		Stammdaten
| Valor | 50489629 | 
| ISIN | LU2052517583 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 3’706’140.35 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’078.18 | 
| Fondsvolumen | 710’234’871.85EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.41% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2019 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.73 EUR (-0.16 %) |