Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT USD Fonds 58782303 / LU2243730582
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT USD Fonds
				Der Fonds zielt auf die langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum ab. Dazu verfolgt er eine Long-/Short-Strategie in einer Vielzahl von Anlageklassen einschließlich Aktien, Anleihen und Währungen. Engagements in Anlageklassen können über Derivate sowie über Direktanlagen und andere Instrumente erzielt werden.
			
		Stammdaten
| Valor | 58782303 | 
| ISIN | LU2243730582 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Michael Stamos, Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Sebastian Lukas | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 18.70 | 
| Fondsvolumen | 700’008’476.58USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 USD (-0.36 %) |