Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AMg (H5-USD) Fonds 143287808 / LU3017155360
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AMg (H5-USD) Fonds
				Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen.
Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
			
		Stammdaten
| Valor | 143287808 | 
| ISIN | LU3017155360 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Kategorie | Mischfonds USD aggressiv | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | - | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.07 | 
| Fondsvolumen | 2’941’568’592.76USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.65% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2025 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 USD (-0.49 %) |