Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel AB - Global High Yield Portfolio CK EUR H Inc Fonds
Dieser Fonds strebt hohe laufende Erträge und Gesamtrenditen an, indem in ein Portfolio aus hochverzinslichen ("high yield") Schuldtiteln von Emittenten aus aller Welt investiert. Darunter befinden sich auch Schuldtitel aus den USA sowie aus verschiedenen Entwicklungsländern.
Stammdaten
| Valor | 20949193 |
| ISIN | LU0871810734 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’897.52 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Christian DiClementi, Fahd Malik, Will Smith |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.77 |
| Fondsvolumen | 11’884’838’009.16EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.31 %) |