Der Fonds AB - Global High Yield Portfolio BT AUD H Inc Fonds wird seit dem 26.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AB - Global High Yield Portfolio BT AUD H Inc Fonds
Dieser Fonds strebt hohe laufende Erträge und Gesamtrenditen an, indem in ein Portfolio aus hochverzinslichen ("high yield") Schuldtiteln von Emittenten aus aller Welt investiert. Darunter befinden sich auch Schuldtitel aus den USA sowie aus verschiedenen Entwicklungsländern.
Stammdaten
| Valor | 11700571 |
| ISIN | LU0511406059 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 1’102.66 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Christian DiClementi, Fahd Malik, Will Smith |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.37 |
| Fondsvolumen | 13’777’565’080.32AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.63% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 AUD (-0.10 %) |