Exchange Traded Commodity (ETC) on the UBS CMCI Components Brent Crude GBP CH0348206134
82.40
GBP
-2.90
GBP
-3.40
%
15.1.2026
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 82.40 GBP | -2.90 GBP | -3.40 % |
|---|
| Vortag | 85.30 GBP | Datum | 15.01.2026 |
Exchange Traded Commodity (ETC) on the UBS CMCI Components Brent Crude GBP Kurs - 1 Jahr
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 13.37% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 1.32% | |
| 21Shares Tezos ETP | CH0491507486 | -5.31% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -13.02% | |
| 21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | -13.32% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -28.19% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -29.49% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -35.66% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -37.87% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | -39.16% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 36.38% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 22.69% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 16.42% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | 12.35% | |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | 11.79% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -6.28% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -26.15% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -39.66% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -46.79% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -53.19% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 45.80% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 31.34% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 29.80% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | 0.65% | |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | -0.29% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -60.38% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -75.88% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -77.66% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 239.65% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 191.60% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 172.57% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 120.79% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 117.06% |
Anlagepolitik
So investiert der Exchange Traded Commodity (ETC) on the UBS CMCI Components Brent Crude GBP: Provide 1:1 exposure to the UBS Bloomberg CMCI Brent (Brent crude) GBP Monthly Hedged TR Index (Brent crude futures exposure, GBP-hedged).
ETP Performance: Exchange Traded Commodity (ETC) on the UBS CMCI Components Brent Crude GBP
| Performance 1 Jahr | -11.69 | |
| Performance 2 Jahre | -1.57 | |
| Performance 3 Jahre | 0.09 | |
| Performance 5 Jahre | 85.29 | |
| Performance 10 Jahre | - |
ETP Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| RICI Enhanced WTI Crude Öl TR USD ETC | -11.43 | |
| WisdomTree Brent Crude Oil | -11.32 | |
| WisdomTree Brent Crude Oil | -11.32 | |
| WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil ETC | -10.87 | |
| WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil ETC | -10.87 |