Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist 40652119 / DE000ETF7029
					139.46
						EUR
				
				
					0.04
						EUR
				
				
					0.03
					%
				
					31.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
				Das Anlageziel des Teilfonds Lyxor Portfolio Strategy Defensive UCITS ETF besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Fonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Fonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden (die „ETFs“), erworben. Zur Sicherstellung, dass keine Portfoliokomponente im Zeitablauf ein überproportionales Gewicht bezogen auf die Zielallokation erhält findet einmal jährlich im März eine Re-Gewichtung auf folgende Quoten statt: Aktienexposure in Höhe von 40 Prozent, Renten-, Geldmarkt- und Zinsexposure insgesamt in Höhe von 50 Prozent und Rohstoffexposure in Höhe von 10 Prozent.
			
		Stammdaten
| Valor | 40652119 | 
| ISIN | DE000ETF7029 | 
| Fondsgesellschaft | Amundi | 
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 
| Währung | EUR | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Raphaël Dieterlen, Lyxor Frankfurt | 
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 139.46 EUR | 
| Fondsvolumen | 39’111’198.41 EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.38 % | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.03.2018 | 
| Depotbank | BNP Paribas SA | 
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich | 
| Domizil | Germany | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 EUR |