Silicom LtdShs Aktie 171293 / IL0010826928
16.42
						USD
				0.50
						USD
				3.14 %
					
				20:59:39
				BTT
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Silicom Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2023 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2022 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2021 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2020 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2019 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2018 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2017 | Silicom LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2016 | Silicom LtdShs | 2.43 | 1.00 | USD | 
| 2015 | Silicom LtdShs | 3.30 | 1.00 | USD | 
Gewinn je Aktie- Silicom LtdShs
| -2.3 24 | -3.9 23 | 2.7 22 | 1.5 21 | 0.8 20 | 1.4 19 | 1.9 18 | 
Umsatz je Aktie- Silicom LtdShs
| 9.7 24 | 18.5 23 | 22.2 22 | 18.4 21 | 15.0 20 | 13.9 19 | 17.5 18 | 
KGV- Silicom LtdShs
| 15.4 22 | 33.4 21 | 52.0 20 | 24.4 19 | 18.0 18 | 
Silicom LtdShs: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -2.28 | -3.94 | 2.73 | 1.54 | 0.80 | 1.36 | 1.94 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2.28 | -3.94 | 2.73 | 1.54 | 0.80 | 1.36 | 1.94 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -2.28 | -3.94 | 2.69 | 1.51 | 0.80 | 1.35 | 1.91 | 
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Silicom LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 9.65 | 18.53 | 22.16 | 18.43 | 15.01 | 13.90 | 17.47 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | 15.42 | 33.41 | 52.03 | 24.44 | 18.03 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | 15.65 | 34.11 | 52.32 | 24.61 | 18.28 | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Eigenkapitalquote in % | 84.99 | 88.05 | 81.94 | 71.34 | 78.08 | 82.98 | 86.27 | 
| Fremdkapitalquote in % | 15.01 | 11.95 | 18.06 | 28.66 | 21.92 | 17.02 | 13.73 | 
Silicom LtdShs: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 58.11 | 124.13 | 150.58 | 128.46 | 107.40 | 105.24 | 133.75 | 
| Umsatzveränderung in % | -53.18 | -17.57 | 17.22 | 19.61 | 2.05 | -21.32 | 6.41 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 16.60 | 28.69 | 51.96 | 44.39 | 33.77 | 36.09 | 42.06 | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | -42.15 | -44.78 | 17.05 | 31.46 | -6.45 | -14.18 | -8.43 | 
| Operatives Ergebnis | -13.28 | -3.11 | 19.93 | 13.06 | 6.25 | 10.21 | 16.65 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -326.53 | - | 52.61 | 108.98 | -38.82 | -38.66 | -19.89 | 
| Ergebnis vor Steuern | -11.32 | -27.30 | 22.39 | 12.91 | 7.28 | 11.86 | 17.57 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 58.55 | - | 73.50 | 77.22 | -38.60 | -32.52 | -31.30 | 
| Ergebnis nach Steuer | -13.71 | -26.41 | 18.31 | 10.54 | 5.73 | 10.24 | 14.64 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 48.10 | - | 73.66 | 84.12 | -44.07 | -30.07 | -32.59 | 
Silicom LtdShs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 23 | 20 | 40 | 64 | 43 | 33 | 25 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1.30 | 1.13 | 1.84 | 1.99 | 2.04 | 0.96 | 0.48 | 
| Eigenkapital | 128 | 148 | 179 | 158 | 155 | 163 | 158 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | -13.77 | -17.31 | 13.15 | 2.34 | -4.96 | 3.02 | 12.32 | 
| Bilanzsumme | 150 | 168 | 219 | 222 | 198 | 196 | 183 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | -10.67 | -23.05 | -1.49 | 12.01 | 1.00 | 7.10 | 12.26 | 
Silicom LtdShs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2.28 | -3.94 | 2.73 | 1.54 | 0.80 | 1.36 | 1.94 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 42.24 | -244.22 | 77.01 | 92.01 | -40.91 | -29.77 | -33.44 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -2.28 | -3.94 | 2.69 | 1.51 | 0.80 | 1.35 | 1.91 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 42.24 | -246.37 | 78.07 | 89.10 | -40.82 | -29.29 | -33.07 | 
| Anzahl Mitarbeiter | 229 | 246 | 306 | 315 | 270 | 260 | 270 | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -6.91 | -19.61 | -2.86 | 16.67 | 3.85 | -3.70 | 5.88 | 
Silicom LtdShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Silicom LtdShs | Quartalszahlen | 29.01.2026 | 
| Silicom LtdShs | Quartalszahlen | 30.04.2026 | 
| Silicom LtdShs | Quartalszahlen | 03.08.2026 | 
| Silicom LtdShs | Quartalszahlen | 29.10.2026 | 
Silicom LtdShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 30.10.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 31.07.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 28.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.01.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 31.10.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.07.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 02.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 01.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 26.10.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 31.07.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 01.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.01.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 31.10.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.04.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 27.01.2022 | 
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 270 | 260 | 270 | 315 | 306 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 104 | 110 | 136 | 149 | 154 | 
| Summe Anlagevermögen | 79 | 86 | 62 | 73 | 65 | 
| Summe Aktiva | 183 | 196 | 198 | 222 | 219 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 25 | 33 | 43 | 64 | 40 | 
| Summe Eigenkapital | 158 | 163 | 155 | 158 | 179 | 
| Summe Passiva | 183 | 196 | 198 | 222 | 219 | 
