S2 Resources Aktie 29113327 / AU000000S2R9
0.09
						USD
				0.01
						USD
				8.88 %
					
				25.07.2024
				NASO
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				S2 Resources Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2024 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2023 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2022 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2021 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2020 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2019 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2018 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2017 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
| 2016 | S2 Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD | 
 Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor. 
				S2 Resources Ltd Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| S2 Resources Ltd | Hauptversammlung | 28.11.2025 | 
| S2 Resources Ltd | Quartalszahlen | 17.03.2026 | 
| S2 Resources Ltd | Quartalszahlen | 23.09.2026 | 
| S2 Resources Ltd | Quartalszahlen | 16.03.2027 | 
| S2 Resources Ltd | Quartalszahlen | 22.09.2027 | 
S2 Resources Ltd vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 24.09.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 12.03.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 06.09.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 11.03.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.11.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 20.09.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 07.03.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.11.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 20.09.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 08.03.2022 | 
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 12 | 7 | 14 | 8 | 7 | 
| Summe Anlagevermögen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Summe Aktiva | 17 | 10 | 17 | 11 | 10 | 
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Summe Eigenkapital | 16 | 9 | 16 | 10 | 9 | 
| Summe Passiva | 17 | 10 | 17 | 11 | 10 | 
